Olympisk skattkammare – nivå 10
Hoppa till navigering
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | 1x1 | ||||||||||||
Storlek: | 4x5 | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | om motiverade | |||||||
Bronsålder | 960 | 223 | 100 | +10% | 1,600 | 1,350 | 25 | 8 |
Järnålder | 1,660 | 479 | 160 | +10% | 3,800 | 2,330 | 25 | 8 |
Tidig medeltid | 1,840 | 734 | 400 | +12% | 6,300 | 2,580 | 25 | 8 |
Högmedeltid | 2,050 | 1,031 | 800 | +12% | 8,800 | 2,870 | 25 | 8 |
Senmedeltid | 2,290 | 1,353 | 1,200 | +14% | 11,700 | 3,200 | 25 | 8 |
Kolonialålder | 2,690 | 1,708 | 2,000 | +14% | 17,800 | 3,770 | 25 | 8 |
Industriålder | 3,030 | 2,087 | 4,000 | +16% | 22,100 | 4,250 | 25 | 8 |
Progressiva eran | 3,330 | 2,492 | 6,000 | +16% | 26,800 | 4,670 | 25 | 8 |
Modern tid | 3,560 | 2,921 | 10,000 | +18% | 33,400 | 4,990 | 25 | 8 |
Postmodern tid | 3,710 | 3,366 | 16,000 | +18% | 42,000 | 5,200 | 25 | 8 |
Nutid | 4,310 | 3,836 | 24,000 | +18% | 54,700 | 6,040 | 25 | 8 |
Morgondagens tidsålder | 5,230 | 4,323 | 40,000 | +20% | 63,300 | 7,340 | 25 | 8 |
Framtidsepok | 6,270 | 4,835 | 64,000 | +20% | 72,600 | 8,790 | 25 | 8 |
Arktisk Framtid | 7,300 | 5,363 | 96,000 | +22% | 82,500 | 10,240 | 25 | 8 |
Oceanisk framtid | 8,430 | 5,907 | 120,000 | +22% | 93,000 | 11,810 | 25 | 8 |
Virtuell framtid | 10,070 | 6,468 | 160,000 | +24% | 104,200 | 14,110 | 25 | 8 |
Rymdålder Mars | 16,110 | 10,238 | 260,000 | +24% | 174,000 | 22,580 | 25 | 8 |
Rymdålder Asteroidbälte | 17,510 | 11,121 | 360,000 | +26% | 192,700 | 24,540 | 25 | 8 |
Rymdålder Venus | 18,910 | 12,020 | 420,000 | +28% | 212,400 | 26,510 | 25 | 8 |
Rymdålder Jupiters måne | 20,370 | 12,944 | 480,000 | +30% | 233,200 | 28,560 | 25 | 8 |
Rymdålder Titan | 21,850 | 13,885 | 520,000 | +30% | 254,900 | 30,630 | 25 | 8 |
Rymdålder rymdnav | 23,370 | 14,850 | 560,000 | +30% | 277,700 | 32,760 | 25 | 8 |
Försvar för attackerande armé