Andelslägenhet
Hoppa till navigering
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Storlek: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x4Property "Size" (as page type) with input value " 4x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Byggtid: | 9h 10m | ||||||||||||
Byggkostnad: | 145,800 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mynt 479,000 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Resurser Property "Costs" (as page type) with input value "145,800 Mynt 479,000 Resurser " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Ålder: | Nutid | ||||||||||||
Upplåst med: | Andelslägenheter | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Kräver | Bidrar med | Producerar | |
---|---|---|---|
1d | |||
2,800 | 2,800 | 9,600 | 20,800 |