Underjordiskt hus
Hoppa till navigering
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Storlek: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Property "Size" (as page type) with input value " 4x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Byggtid: | 8h | ||||||||||||
Byggkostnad: | 124,000 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mynt 337,000 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Resurser Property "Costs" (as page type) with input value "124,000 Mynt 337,000 Resurser " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Ålder: | Framtidsepok | ||||||||||||
Upplåst med: | Underjordiska hus | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Kräver | Bidrar med | Producerar | |
---|---|---|---|
4h | |||
2,200 | 2,200 | 19,200 | 7,000 |