Butiksbyggnad
Hoppa till navigering
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Storlek: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 3x4Property "Size" (as page type) with input value " 3x4" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Byggtid: | 4h 50m | ||||||||||||
Byggkostnad: | 62,500 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mynt 205,300 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Resurser Property "Costs" (as page type) with input value "62,500 Mynt 205,300 Resurser " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Ålder: | Nutid | ||||||||||||
Upplåst med: | Butiksbyggnader | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Kräver | Bidrar med | Producerar | |
---|---|---|---|
1h | |||
1,400 | 1,400 | 7,200 | 2,300 |