Duplexhus
Hoppa till navigering
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street_required.png 2x2Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Storlek: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Property "Size" (as page type) with input value " 4x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Byggtid: | 6h 50m | ||||||||||||
Byggkostnad: | 48,700 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mynt 170,800 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Resurser Property "Costs" (as page type) with input value "48,700 Mynt 170,800 Resurser " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Ålder: | Postmodern tid | ||||||||||||
Upplåst med: | Duplexhus | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Kräver | Bidrar med | Producerar | |
---|---|---|---|
1h | |||
1,040 | 1,040 | 4,800 | 1,840 |