Förortshus
Hoppa till navigering
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Storlek: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 4x3Property "Size" (as page type) with input value " 4x3" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Byggtid: | 9h 10m | ||||||||||||
Byggkostnad: | 57,600 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money.png Mynt 209,900 https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies.png Resurser Property "Costs" (as page type) with input value "57,600 Mynt 209,900 Resurser " contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process. | ||||||||||||
Ålder: | Modern tid | ||||||||||||
Upplåst med: | Förortshus | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Kräver | Bidrar med | Producerar | |
---|---|---|---|
1d | |||
1,330 | 1,330 | 3,000 | 7,320 |