Vinterspira – nivå 10: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 247: | Rad 247: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 10 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 4 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Rymdålder Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 7,405 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 416,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +16% | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 129,500 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 16,340 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 10 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 4 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Försvar för försvarande armé<br> | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-cd1719447.png}} Försvar för försvarande armé<br> |
Versionen från 12 juli 2023 kl. 11.59
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | 1x1 | ||||||||||||
Storlek: | 4x4 | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | om motiverade | ||||||
Bronsålder | 119 | 80 | +7% | 800 | 720 | 10 | 4 |
Järnålder | 255 | 128 | +7% | 1,900 | 1,240 | 10 | 4 |
Tidig medeltid | 392 | 320 | +8% | 3,200 | 1,370 | 10 | 4 |
Högmedeltid | 550 | 640 | +8% | 4,500 | 1,530 | 10 | 4 |
Senmedeltid | 722 | 960 | +9% | 5,900 | 1,710 | 10 | 4 |
Kolonialålder | 911 | 1,600 | +9% | 9,000 | 2,010 | 10 | 4 |
Industriålder | 1,113 | 3,200 | +10% | 11,200 | 2,270 | 10 | 4 |
Progressiva eran | 1,329 | 4,800 | +10% | 13,600 | 2,490 | 10 | 4 |
Modern tid | 1,558 | 8,000 | +11% | 17,000 | 2,660 | 10 | 4 |
Postmodern tid | 1,795 | 12,800 | +11% | 21,300 | 2,770 | 10 | 4 |
Nutid | 2,046 | 19,200 | +12% | 27,800 | 3,220 | 10 | 4 |
Morgondagens tidsålder | 2,306 | 32,000 | +12% | 32,200 | 3,910 | 10 | 4 |
Framtidsepok | 2,578 | 51,200 | +13% | 36,900 | 4,690 | 10 | 4 |
Arktisk Framtid | 2,860 | 76,800 | +13% | 41,900 | 5,460 | 10 | 4 |
Oceanisk framtid | 3,150 | 96,000 | +14% | 47,200 | 6,300 | 10 | 4 |
Virtuell framtid | 3,450 | 128,000 | +14% | 52,900 | 7,530 | 10 | 4 |
Rymdålder Mars | 5,460 | 208,000 | +15% | 88,400 | 12,040 | 10 | 4 |
Rymdålder Asteroidbälte | 5,931 | 288,000 | +15% | 97,900 | 13,090 | 10 | 4 |
Rymdålder Venus | 6,411 | 336,000 | +15% | 107,900 | 14,140 | 10 | 4 |
Rymdålder Jupiters måne | 6,904 | 384,000 | +15% | 118,400 | 15,230 | 10 | 4 |
Rymdålder Titan | 7,405 | 416,000 | +16% | 129,500 | 16,340 | 10 | 4 |
Försvar för försvarande armé