Klassisk trädgårdsterass: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 28: | Rad 28: | ||
| style="width: 30%;" | '''Presenterad med:''' | | style="width: 30%;" | '''Presenterad med:''' | ||
| style="width: 70%;" | [[Evenemang och uppdragsserier]] | | style="width: 70%;" | [[Evenemang och uppdragsserier]] | ||
|- | |||
| style="width: 30%;" | '''Bytesvärde för föremål:''' | |||
| style="width: 70%;" | | |||
{| | |||
|- | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Tid | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/trade_coins.png}} | |||
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/gemstones.png}} | |||
|- | |||
| 2h | |||
| 2,300 | |||
| 2 - 4 | |||
|- | |||
| 8h | |||
| 2,870 | |||
| 2 - 4 | |||
|- | |||
| 1d | |||
| 3,440 | |||
| 3 - 5 | |||
|} | |||
|} | |} | ||
Versionen från 2 december 2019 kl. 16.31
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/street.png 1x1Property "StreetLevel" (as page type) with input value " 1x1" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Storlek: | https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/size.png 2x2Property "Size" (as page type) with input value " 2x2" contains invalid characters or is incomplete and therefore can cause unexpected results during a query or annotation process.
| ||||||||||||
Set: | Klassisk trädgård | ||||||||||||
Presenterad med: | Evenemang och uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | ||
---|---|---|---|---|
1d | 1 x | 2 x | ||
Bronsålder | 20 | 200 | 220 | 3 |
Järnålder | 32 | 480 | 530 | 3 |
Tidig medeltid | 80 | 800 | 880 | 3 |
Högmedeltid | 160 | 1,120 | 1,230 | 3 |
Senmedeltid | 240 | 1,480 | 1,630 | 3 |
Kolonialålder | 400 | 2,250 | 2,070 | 3 |
Industriålder | 800 | 2,810 | 2,510 | 3 |
Progressiva eran | 1,200 | 3,410 | 2,950 | 3 |
Modern tid | 2,000 | 4,240 | 3,430 | 3 |
Postmodern tid | 3,200 | 5,330 | 3,920 | 3 |
Nutid | 4,800 | 6,940 | 4,400 | 3 |
Morgondagens tidsålder | 8,000 | 8,040 | 4,930 | 3 |
Framtidsepok | 12,800 | 9,220 | 5,410 | 3 |
Arktisk Framtid | 19,200 | 10,470 | 5,940 | 3 |
Oceanisk framtid | 24,000 | 11,810 | 6,510 | 3 |
Virtuell framtid | 32,000 | 13,230 | 7,040 | 3 |
Rymdålder Mars | 52,000 | 22,090 | 11,400 | 3 |
Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).