Höstkvarn – niv. 4: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 234: | Rad 234: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 373 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 373 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Rymdålder rymdnav | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 1,620 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 252,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 75,400 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 8,850 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 412 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).<br> | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).<br> |
Nuvarande version från 9 oktober 2024 kl. 13.03
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | 1x1 | ||||||||||||
Storlek: | 3x3 | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
1d | om motiverade | |||||
Bronsålder | 24 | 45 | 400 | 360 | 5 | 3 |
Järnålder | 52 | 72 | 1,000 | 630 | 6 | 3 |
Tidig medeltid | 80 | 180 | 1,700 | 700 | 8 | 3 |
Högmedeltid | 113 | 360 | 2,400 | 780 | 9 | 3 |
Senmedeltid | 148 | 540 | 3,200 | 870 | 10 | 3 |
Kolonialålder | 186 | 900 | 4,800 | 1,020 | 12 | 3 |
Industriålder | 228 | 1,800 | 6,000 | 1,150 | 17 | 3 |
Progressiva eran | 272 | 2,700 | 7,300 | 1,260 | 23 | 3 |
Modern tid | 319 | 4,500 | 9,100 | 1,350 | 33 | 3 |
Postmodern tid | 367 | 7,200 | 11,400 | 1,400 | 45 | 3 |
Nutid | 419 | 10,800 | 14,800 | 1,630 | 65 | 3 |
Morgondagens tidsålder | 472 | 18,000 | 17,200 | 1,980 | 87 | 3 |
Framtidsepok | 527 | 28,800 | 19,700 | 2,370 | 107 | 3 |
Arktisk Framtid | 585 | 43,200 | 22,400 | 2,760 | 129 | 3 |
Oceanisk framtid | 644 | 54,000 | 25,200 | 3,190 | 148 | 3 |
Virtuell framtid | 706 | 72,000 | 28,300 | 3,810 | 180 | 3 |
Rymdålder Mars | 1,117 | 117,000 | 47,200 | 6,100 | 219 | 3 |
Rymdålder Asteroidbälte | 1,213 | 162,000 | 52,300 | 6,630 | 258 | 3 |
Rymdålder Venus | 1,311 | 189,000 | 57,700 | 7,160 | 296 | 3 |
Rymdålder Jupiters måne | 1,412 | 216,000 | 63,300 | 7,710 | 335 | 3 |
Rymdålder Titan | 1,515 | 234,000 | 69,200 | 8,270 | 373 | 3 |
Rymdålder rymdnav | 1,620 | 252,000 | 75,400 | 8,850 | 412 | 3 |
Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).