Kråktornet – nivå 8: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 272: | Rad 272: | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 50 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 50 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 24,000 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 24,000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Rymdålder Titan | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 19,990 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 650,000 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 232,700 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 25 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 12 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 50 | |||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 26,300 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).<br> | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).<br> |
Versionen från 12 juli 2023 kl. 11.58
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | 1x1 | ||||||||||||
Storlek: | 5x5 | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | Producerar slumpmässigt ett av följande: | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 5% | 40% | 40% | 15% | ||||
Bronsålder | 320 | 125 | 1,400 | 8 | 25 | 12 | 50 | 100 |
Järnålder | 690 | 200 | 3,500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 400 |
Tidig medeltid | 1,060 | 500 | 5,800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 700 |
Högmedeltid | 1,480 | 1,000 | 8,100 | 8 | 25 | 12 | 50 | 1,300 |
Senmedeltid | 1,950 | 1,500 | 10,600 | 8 | 25 | 12 | 50 | 1,900 |
Kolonialålder | 2,460 | 2,500 | 16,200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 2,700 |
Industriålder | 3,000 | 5,000 | 20,200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 3,500 |
Progressiva eran | 3,590 | 7,500 | 24,500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 4,500 |
Modern tid | 4,200 | 12,500 | 30,500 | 8 | 25 | 12 | 50 | 5,600 |
Postmodern tid | 4,850 | 20,000 | 38,300 | 8 | 25 | 12 | 50 | 6,800 |
Nutid | 5,520 | 30,000 | 49,900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 8,000 |
Morgondagens tidsålder | 6,220 | 50,000 | 57,800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 9,400 |
Framtidsepok | 6,960 | 80,000 | 66,200 | 8 | 25 | 12 | 50 | 10,900 |
Arktisk Framtid | 7,720 | 120,000 | 75,300 | 8 | 25 | 12 | 50 | 12,500 |
Oceanisk framtid | 8,500 | 150,000 | 84,900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 14,200 |
Virtuell framtid | 9,310 | 200,000 | 95,100 | 8 | 25 | 12 | 50 | 16,000 |
Rymdålder Mars | 14,740 | 325,000 | 158,800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 17,900 |
Rymdålder Asteroidbälte | 16,010 | 450,000 | 175,900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 19,800 |
Rymdålder Venus | 17,300 | 525,000 | 193,900 | 8 | 25 | 12 | 50 | 21,900 |
Rymdålder Jupiters måne | 18,630 | 600,000 | 212,800 | 8 | 25 | 12 | 50 | 24,000 |
Rymdålder Titan | 19,990 | 650,000 | 232,700 | 8 | 25 | 12 | 50 | 26,300 |
Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).