Fiorebyn – nivå 9: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 2: | Rad 2: | ||
{| | {| | ||
|- | |- | ||
| style="text-align: center;" colspan="2" | https://foese.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_ForgeBonus22i- | | style="text-align: center;" colspan="2" | https://foese.innogamescdn.com/assets/city/buildings/R_SS_MultiAge_ForgeBonus22i-d992aeeb2.png | ||
|- | |- | ||
| style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Egenskaper''' | | style="color: black; background-color: orange; text-align: center;" colspan="2" | '''Egenskaper''' | ||
Rad 8: | Rad 8: | ||
| style="text-align: left;" colspan="2" | | | style="text-align: left;" colspan="2" | | ||
* Grundproduktionen dubblas vid motivering. Kan plundras när den inte motiveras. | * Grundproduktionen dubblas vid motivering. Kan plundras när den inte motiveras. | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit- | * {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_renovation_kit-4e607a2b4.png}} renoveringskit behövs för att uppgradera till nuvarande tidsåldern | ||
* {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} uppåtkit behövs för att uppgradera med en tidsålder | * {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_one_up_kit-b3ed86b94.png}} uppåtkit behövs för att uppgradera med en tidsålder | ||
* Kan sparas i lagret med {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} byggnadsförvararkit. | * Kan sparas i lagret med {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/reward_icons/reward_icon_store_building-7dc615526.png}} byggnadsförvararkit. |
Versionen från 5 juli 2023 kl. 17.11
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | 1x1 | ||||||||||||
Storlek: | 4x6 | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | om motiverade | ||||||||
Bronsålder | 1,190 | 253 | 120 | +12% | 1,700 | 20 | 27 | 7 | 25 |
Järnålder | 2,050 | 543 | 192 | +12% | 4,000 | 20 | 34 | 7 | 25 |
Tidig medeltid | 2,270 | 833 | 480 | +13% | 6,700 | 20 | 42 | 7 | 25 |
Högmedeltid | 2,530 | 1,170 | 960 | +13% | 9,400 | 20 | 50 | 7 | 25 |
Senmedeltid | 2,820 | 1,535 | 1,440 | +15% | 12,400 | 20 | 57 | 7 | 25 |
Kolonialålder | 3,320 | 1,938 | 2,400 | +15% | 18,900 | 20 | 68 | 7 | 25 |
Industriålder | 3,740 | 2,368 | 4,800 | +15% | 23,600 | 20 | 95 | 7 | 25 |
Progressiva eran | 4,110 | 2,827 | 7,200 | +17% | 28,600 | 20 | 132 | 7 | 25 |
Modern tid | 4,390 | 3,313 | 12,000 | +17% | 35,600 | 20 | 189 | 7 | 25 |
Postmodern tid | 4,580 | 3,819 | 19,200 | +17% | 44,800 | 20 | 264 | 7 | 25 |
Nutid | 5,320 | 4,352 | 28,800 | +19% | 58,300 | 20 | 378 | 7 | 25 |
Morgondagens tidsålder | 6,460 | 4,905 | 48,000 | +19% | 67,500 | 20 | 510 | 7 | 25 |
Framtidsepok | 7,740 | 5,485 | 76,800 | +19% | 77,400 | 20 | 623 | 7 | 25 |
Arktisk Framtid | 9,010 | 6,084 | 115,200 | +21% | 88,000 | 20 | 755 | 7 | 25 |
Oceanisk framtid | 10,400 | 6,702 | 144,000 | +21% | 99,200 | 20 | 868 | 7 | 25 |
Virtuell framtid | 12,420 | 7,338 | 192,000 | +21% | 111,100 | 20 | 1,056 | 7 | 25 |
Rymdålder Mars | 19,870 | 11,616 | 312,000 | +23% | 185,600 | 20 | 1,283 | 7 | 25 |
Rymdålder Asteroidbälte | 21,600 | 12,617 | 432,000 | +23% | 205,600 | 20 | 1,509 | 7 | 25 |
Rymdålder Venus | 23,330 | 13,638 | 504,000 | +23% | 226,600 | 20 | 1,735 | 7 | 25 |
Rymdålder Jupiters måne | 25,130 | 14,686 | 576,000 | +23% | 248,700 | 20 | 1,962 | 7 | 25 |
Skattkammarvaror kan endast produceras om du är medlem i ett imperium.
Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).
Myntsamling