Kråktornet – nivå 6: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 284: | Rad 284: | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 227,250 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 227,250 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 227,250 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 227,250 | ||
|- | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Rymdålder Jupiters måne | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 16,670 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 600,000 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 194,300 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 5 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 8 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 30 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 21,900 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 250,500 | |||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 250,500 | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).<br> | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/goods-49dc375be.png}} Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).<br> |
Versionen från 25 april 2022 kl. 15.20
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | 1x1 | ||||||||||||
Storlek: | 5x5 | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | Producerar slumpmässigt ett av följande: | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1d | 35% | 35% | 15% | 10% | 5% | ||||
Bronsålder | 290 | 125 | 1,300 | 5 | 8 | 30 | 50 | 750 | 750 |
Järnålder | 620 | 200 | 3,200 | 5 | 8 | 30 | 200 | 3,000 | 3,000 |
Tidig medeltid | 950 | 500 | 5,300 | 5 | 8 | 30 | 450 | 6,000 | 6,000 |
Högmedeltid | 1,330 | 1,000 | 7,400 | 5 | 8 | 30 | 850 | 11,250 | 11,250 |
Senmedeltid | 1,740 | 1,500 | 9,700 | 5 | 8 | 30 | 1,300 | 17,250 | 17,250 |
Kolonialålder | 2,200 | 2,500 | 14,800 | 5 | 8 | 30 | 1,900 | 24,000 | 24,000 |
Industriålder | 2,690 | 5,000 | 18,400 | 5 | 8 | 30 | 2,600 | 33,000 | 33,000 |
Progressiva eran | 3,210 | 7,500 | 22,400 | 5 | 8 | 30 | 3,400 | 42,000 | 42,000 |
Modern tid | 3,760 | 12,500 | 27,800 | 5 | 8 | 30 | 4,350 | 53,250 | 53,250 |
Postmodern tid | 4,340 | 20,000 | 35,000 | 5 | 8 | 30 | 5,350 | 65,250 | 65,250 |
Nutid | 4,940 | 30,000 | 45,600 | 5 | 8 | 30 | 6,500 | 78,750 | 78,750 |
Morgondagens tidsålder | 5,570 | 50,000 | 52,800 | 5 | 8 | 30 | 7,750 | 93,000 | 93,000 |
Framtidsepok | 6,230 | 80,000 | 60,500 | 5 | 8 | 30 | 9,150 | 108,750 | 108,750 |
Arktisk Framtid | 6,910 | 120,000 | 68,700 | 5 | 8 | 30 | 10,600 | 125,250 | 125,250 |
Oceanisk framtid | 7,610 | 150,000 | 77,500 | 5 | 8 | 30 | 12,200 | 143,250 | 143,250 |
Virtuell framtid | 8,330 | 200,000 | 86,800 | 5 | 8 | 30 | 13,900 | 162,750 | 162,750 |
Rymdålder Mars | 13,190 | 325,000 | 145,000 | 5 | 8 | 30 | 15,750 | 183,000 | 183,000 |
Rymdålder Asteroidbälte | 14,320 | 450,000 | 160,600 | 5 | 8 | 30 | 17,650 | 204,000 | 204,000 |
Rymdålder Venus | 15,480 | 525,000 | 177,000 | 5 | 8 | 30 | 19,700 | 227,250 | 227,250 |
Rymdålder Jupiters måne | 16,670 | 600,000 | 194,300 | 5 | 8 | 30 | 21,900 | 250,500 | 250,500 |
Producerar en mängd varor från byggnadens tidsålder (åt dig själv).