Nivå 2 – Nishikigoi-damm: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 214: | Rad 214: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +5% | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +7% | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | +7% | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Rymdålder rymdnav | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 8,190 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 168,000 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 9,830 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +5% | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | +7% | |||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Försvar för försvarande armé<br> | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/def_boost_defender-b93d65759.png}} Försvar för försvarande armé<br> |
Nuvarande version från 9 oktober 2024 kl. 12.55
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorationer | ||||||||||||
Gata: | Ingen gata krävs | ||||||||||||
Storlek: | 2x3 | ||||||||||||
Set: | Körsbärsträdgård-set | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 x | 2 x | 3 x | |||
Bronsålder | 340 | 30 | 410 | +5% | +7% |
Järnålder | 580 | 48 | 700 | +5% | +7% |
Tidig medeltid | 640 | 120 | 770 | +5% | +7% |
Högmedeltid | 720 | 240 | 860 | +5% | +7% |
Senmedeltid | 800 | 360 | 960 | +5% | +7% |
Kolonialålder | 940 | 600 | 1,130 | +5% | +7% |
Industriålder | 1,060 | 1,200 | 1,270 | +5% | +7% |
Progressiva eran | 1,170 | 1,800 | 1,400 | +5% | +7% |
Modern tid | 1,250 | 3,000 | 1,500 | +5% | +7% |
Postmodern tid | 1,300 | 4,800 | 1,560 | +5% | +7% |
Nutid | 1,510 | 7,200 | 1,810 | +5% | +7% |
Morgondagens tidsålder | 1,830 | 12,000 | 2,200 | +5% | +7% |
Framtidsepok | 2,200 | 19,200 | 2,640 | +5% | +7% |
Arktisk Framtid | 2,560 | 28,800 | 3,070 | +5% | +7% |
Oceanisk framtid | 2,950 | 36,000 | 3,540 | +5% | +7% |
Virtuell framtid | 3,530 | 48,000 | 4,240 | +5% | +7% |
Rymdålder Mars | 5,650 | 78,000 | 6,780 | +5% | +7% |
Rymdålder Asteroidbälte | 6,140 | 108,000 | 7,370 | +5% | +7% |
Rymdålder Venus | 6,630 | 126,000 | 7,960 | +5% | +7% |
Rymdålder Jupiters måne | 7,140 | 144,000 | 8,570 | +5% | +7% |
Rymdålder Titan | 7,660 | 156,000 | 9,190 | +5% | +7% |
Rymdålder rymdnav | 8,190 | 168,000 | 9,830 | +5% | +7% |
Försvar för försvarande armé