Silverbelöning: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
(En mellanliggande sidversion av samma användare visas inte) | |||
Rad 127: | Rad 127: | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Rymdålder Asteroidbälte | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:center;" | Rymdålder Asteroidbälte | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1,841 | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 1,841 | ||
| style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | | | style="background-color:#291daf;border-color:#0d72fc;color:#ccceff;text-align:right;" | 2,304,000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Rymdålder Venus | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:center;" | Rymdålder Venus | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1,988 | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 1,988 | ||
| style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2, | | style="background-color:#99540b;border-color:#e77d00;color:#ffce7d;text-align:right;" | 2,688,000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Rymdålder Jupiters måne | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:center;" | Rymdålder Jupiters måne | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2,142 | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 2,142 | ||
| style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | | | style="background-color:#2a4a6d;border-color:#193049;color:#aaeddf;text-align:right;" | 3,072,000 | ||
|- | |- | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Rymdålder Titan | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:center;" | Rymdålder Titan | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2,297 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2,297 | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 2, | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 3,328,000 | ||
|- | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:center;" | Rymdålder rymdnav | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 2,457 | |||
| style="background-color:#45737b;border-color:#538a93;color:#dcebee;text-align:right;" | 3,584,000 | |||
|} | |} |
Nuvarande version från 9 oktober 2024 kl. 12.55
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Dekorationer | ||||||||||||
Gata: | Ingen gata krävs | ||||||||||||
Storlek: | 1x1 | ||||||||||||
Presenterad med: | Priser för rankningsomräkning (precis innan v1.70) | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | |
---|---|---|
Bronsålder | 101 | 640 |
Järnålder | 175 | 1,024 |
Tidig medeltid | 193 | 2,560 |
Högmedeltid | 216 | 5,120 |
Senmedeltid | 240 | 7,680 |
Kolonialålder | 283 | 12,800 |
Industriålder | 319 | 25,600 |
Progressiva eran | 350 | 38,400 |
Modern tid | 374 | 64,000 |
Postmodern tid | 390 | 102,400 |
Nutid | 453 | 153,600 |
Morgondagens tidsålder | 550 | 256,000 |
Framtidsepok | 659 | 409,600 |
Arktisk Framtid | 768 | 614,400 |
Oceanisk framtid | 886 | 768,000 |
Virtuell framtid | 1,058 | 1,024,000 |
Rymdålder Mars | 1,694 | 1,664,000 |
Rymdålder Asteroidbälte | 1,841 | 2,304,000 |
Rymdålder Venus | 1,988 | 2,688,000 |
Rymdålder Jupiters måne | 2,142 | 3,072,000 |
Rymdålder Titan | 2,297 | 3,328,000 |
Rymdålder rymdnav | 2,457 | 3,584,000 |