Befjädrade ormstatyn - nivå 2: Skillnad mellan sidversioner
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning |
Ingen redigeringssammanfattning |
||
Rad 217: | Rad 217: | ||
| style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | | style="background-color:#255a3e;border-color:#457b41;color:#e9f6a1;text-align:right;" | 6 | ||
|} | |} | ||
{{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-04930dc92.png}} | {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/att_def_boost_attacker-04930dc92.png}} Attack och försvar för anfallande armé<br> |
Versionen från 11 april 2024 kl. 11.36
Egenskaper | |||||||||||||
| |||||||||||||
Typ: | Bostadsbyggnader | ||||||||||||
Gata: | 1x1 | ||||||||||||
Storlek: | 3x2 | ||||||||||||
Kedja: | Befjädrade ormstatyn | ||||||||||||
Presenterad med: | Event och Uppdragsserier | ||||||||||||
Bytesvärde för föremål: |
|
Ålder | Bidrar med | Producerar | |||
---|---|---|---|---|---|
1d | om motiverade | ||||
Bronsålder | 5 | 30 | +10% | 700 | 6 |
Järnålder | 5 | 48 | +10% | 1,200 | 6 |
Tidig medeltid | 5 | 120 | +10% | 2,000 | 6 |
Högmedeltid | 5 | 240 | +10% | 2,800 | 6 |
Senmedeltid | 5 | 360 | +10% | 3,700 | 6 |
Kolonialålder | 5 | 600 | +10% | 5,630 | 6 |
Industriålder | 5 | 1,200 | +10% | 7,010 | 6 |
Progressiva eran | 5 | 1,800 | +10% | 8,510 | 6 |
Modern tid | 5 | 3,000 | +10% | 10,590 | 6 |
Postmodern tid | 5 | 4,800 | +10% | 13,320 | 6 |
Nutid | 5 | 7,200 | +10% | 17,340 | 6 |
Morgondagens tidsålder | 5 | 12,000 | +10% | 20,080 | 6 |
Framtidsepok | 5 | 19,200 | +10% | 23,020 | 6 |
Arktisk Framtid | 5 | 28,800 | +10% | 26,150 | 6 |
Oceanisk framtid | 5 | 36,000 | +10% | 29,490 | 6 |
Virtuell framtid | 5 | 48,000 | +10% | 33,030 | 6 |
Rymdålder Mars | 5 | 78,000 | +10% | 55,170 | 6 |
Rymdålder Asteroidbälte | 5 | 108,000 | +10% | 61,110 | 6 |
Rymdålder Venus | 5 | 126,000 | +10% | 67,370 | 6 |
Rymdålder Jupiters måne | 5 | 144,000 | +10% | 73,940 | 6 |
Rymdålder Titan | 5 | 156,000 | +10% | 80,840 | 6 |
Attack och försvar för anfallande armé