Sockerrörsfarm (Venuskoloni): Skillnad mellan sidversioner

Från Forge of Empires - Wiki SE
Hoppa till navigering
Ingen redigeringssammanfattning
Ingen redigeringssammanfattning
Rad 39: Rad 39:
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produktionskostnad
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Produktionskostnad
| style="text-align:right" | 390,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />390,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 390,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />390,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />10 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
| style="text-align:right" | 780,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />780,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 780,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />780,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />20 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />1,560,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />40 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
| style="text-align:right" | 2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-e76f9cd02.png}}<br />
| style="text-align:right" | 2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/money-ecd40aa19.png}}<br />2,340,000 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/supplies-660dd9d0f.png}}<br />60 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/venus_carbon-2d2d213d9.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Producerar
! style="text-align: center; font-weight: bold;" | Producerar
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-30379942d.png}}<br />
| style="text-align:right" | 4 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-3072237ae.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-30379942d.png}}<br />
| style="text-align:right" | 8 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-3072237ae.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-30379942d.png}}<br />
| style="text-align:right" | 16 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-3072237ae.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-30379942d.png}}<br />
| style="text-align:right" | 24 {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/sugar_crystals-3072237ae.png}}<br />
|-  
|-  
! style="text-align:center" colspan="5" | Producerade och nödvändiga varor boostas med 5 när {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_sugar_crystals-8ff2d751b.png}} ägs.
! style="text-align:center" colspan="5" | Producerade och nödvändiga varor boostas med 5 när {{sized-external-image|25px|https://foese.innogamescdn.com/assets/shared/icons/raw_sugar_crystals-4ff7fe4f0.png}} ägs.
|}
|}

Versionen från 8 juni 2022 kl. 17.00

G_SS_SpaceAgeVenus_Goods4-ddc486929.png
Egenskaper
Typ:
goods-49dc375be.png
Varubyggnader
Gata:
street-02b2ff628.png
1x1
Storlek:
size-5ae5e0c1b.png
5x5
Byggtid: 2h
Byggkostnad: 4,251,000
money-ecd40aa19.png
Mynt
4,959,500
supplies-660dd9d0f.png
Resurser
Upplåst med: Kovalenta fasta ämnen
Kräver: 951
colonists-be9664b7b.png
Kolonister


4h 8h 1d 2d
Produktionskostnad 390,000
money-ecd40aa19.png

390,000
supplies-660dd9d0f.png

10
venus_carbon-2d2d213d9.png

780,000
money-ecd40aa19.png

780,000
supplies-660dd9d0f.png

20
venus_carbon-2d2d213d9.png

1,560,000
money-ecd40aa19.png

1,560,000
supplies-660dd9d0f.png

40
venus_carbon-2d2d213d9.png

2,340,000
money-ecd40aa19.png

2,340,000
supplies-660dd9d0f.png

60
venus_carbon-2d2d213d9.png

Producerar 4
sugar_crystals-3072237ae.png

8
sugar_crystals-3072237ae.png

16
sugar_crystals-3072237ae.png

24
sugar_crystals-3072237ae.png

Producerade och nödvändiga varor boostas med 5 när
raw_sugar_crystals-4ff7fe4f0.png
ägs.